Emes d.o.o.
Ulica grada Chicaga 31
HR-10000 ZAGREB
tel. +385 1 613 2250
fax. +385 1 615 5260
servis@emes1.hr
Hybrid
PlanScanHybrid
PlanScanHybrid sistem kombinira analogni i digitalni svijet u jednom koraku. Zaštita dokumentacije je potpuna zbog istovremenog skeniranja i mikrofilmiranja, što garantira efektivnu i ekonomičnu metodu pohrane podataka na dulji vremenski rok. Visoka kvaliteta skeniranja A0 formata dostupna je u kolor i sivoj skali za A1 i A0 format sa opcijom rezolucije 400 dpi i 600 dpi. Uređaj je jednostavan za rukovanje, ergonomskog dizajna, impresivne brzine skeniranja.
Značajke
- Mikrofilm kamera PS2002 (Rollfilm-kamera A0)
- projekcije slike
- automatsko osvjetljenje dokumenta
- umanjenje 10,5× do 30×
- autofokus
- standardno pomicanje filma
- mjerenje ekspozicije
- kamera glava za 35 mm crno/bijeli neperforirani film
- postavljanje i resetiranje brojača ekspozicije
- parabolične lampe 4×200 W
- Skener
- skeniranje A1 ili A0 format
- optička rezolicija 400 dpi (opcija 600 dpi)
- skeniranje u koloru, sivoj skali i crno-bijelo
- visoka rezolucija
- tih rad
- 2 CCD kamera sistem (opcija 3 CCD kamera sistem)
- Veličina skeniranja 91.4 cm/125 cm
Tehnički podaci
| Microfilm camera | |
|---|---|
| Dimensions (H×W×L) | DIN A1, Camera column 30×: 248×218×130 cm DIN A1, Camera column 24×: 231×218×130 cm DIN A1-H: 252×225×135 cm DIN A0, Camera column 30×: 262×270×150 cm DIN A0-H: 262×270×150 cm |
| Taking counter (optional) | Digital |
| Exposure measuring | Manual exposure setting with indicator or automatic exposure control |
| Field projection (optional) | High-light 50 W halogen lamp for easy positioning the master |
| Blip (optional) | Fade-in of 1-, 2- and 3-blip |
| Color shots (optional) | Easy change-over from black- and-white to colour |
| Transillumination (optional) | Special transillumination case for microfilming of transparent masters |
| Film | Unperforated for spools of 30.5 to 65.5 meters; film thickness 14/100 mm to 7/100 mm |
| Film illumination | Cold light: 4×21 W/860 adjustable daylight fluorescent lamps or warm light: 4×200 W parabolic lamps |
| Frame pitch | DIN-step or 48 mm-step in full step or half step version and variable step with mask alignment |
| Scanner | |
| Optical resolution | 400 dpi (optional 600 dpi) |
| Active scanning width/length | 91.4 cm/125 cm (› A0) |
| Software | PROView |
| Scanning accuracy | 0.1% plus digital rounding error of +/- 1 pixel |
| Exposure and optics | Low UV and colour-matched daylight fluorescent tube, apochromatic lenses |
| Color and image processing | Gamma, brightness, black point adjustment and contrast |
| Functions | Automatic or manual black point adjustment, automatic white balancing |
| Page splitting | Automatic |
| Depth of color | 36 bit internal/24 bit external 1,024 internal/256 external |
| Interface | TCP/IP |


