Emes d.o.o.
Ulica grada Chicaga 31
HR-10000 ZAGREB
tel. +385 1 613 2250
fax. +385 1 615 5260
servis@emes1.hr
Hybrid
ScannTECH 401i/601i
ScannTECH 401i/601i (400dpi, 600dpi) skener A1 formata za knjige s ravnom plohom, protočni skener i mogućnost za istovremeno digitaliziranje i mikrofilmiranje u koloru, crno-bijelo i sivoj skali, njegove vrhunske karakteristike pružaju vam neograničene mogućnosti u skeniranju:
- Povijesnih knjiga
- Novina
- Magazina
- Rukom pisanih skripti
- Dokumenata sa pečatom
- Mapa
- Rukopisa
- Crteža
- Uvezanih dokumenata
- I mnogo drugih originalnih i starih dokumenata
ScannTECH 401i/601i uvjereno je najbolja kombinacija skeniranja pri dnevnom svjetlu, jednostavnih operacija, ergonomičan sa sistemom zaštite od odbljeska, bez velikog zagrijavanja. Bitno je naglasiti da se prilikom skeniranja pažljivo odnosi prema dokumentaciji kako ne bi došlo do oštećenja. Motorom pokretan nosač za knjige vrši dovoljan kontakt dokumenta sa staklenom plohom. Dodatno postoji mogućnost da nosač za knjige ne mora biti otvoren više od 100°, a da nebi oštetilo uvez knjige. Hladno svjetlo štiti originalne i stare dokumente od toplinskog oštećenja prilikom skeniranja.
S našim skenerom prijenos podataka i skeniranja se odvija u istom koraku, što smanjuje ciklus skeniranja, što izravno ovisi o rezoluciji (400dpi, 600dpi), formatu (TIFF, RAW, JPEG itd) i načinu skeniranja ( kolor, crno-bijelo ili siva skala). Možete skenirati dokumentaciju s ili bez staklene plohe u impresivnoj kvaliteti, što omogućuje raznovrsno skeniranje.
Tehnički podaci
| Optical resolution | 400 dpi/optionally 600 dpi |
|---|---|
| Active scanning width and length | 91,4 cm/60 cm |
| Software | Easy scan or PROView with powerful image processing tools; Optionally: calibrating and color management, copying, word recognition |
| Scanning accuracy | 0,1% plus a digital rouding error +/-1 pixel |
| Exposure and optics | Low-UV and colour matched daylight flourescent tube apochromatic lenses |
| Color and image processing | Gamma, brightness and contrast (for each colour channel); White point and black point |
| Functions | Automatic or manual black-treshold correction, white balance Autofocus |
| Page splitting | Automatically, with or without overlap |
| Depth of color | 36 bit internal/24 bit external |
| Depth of focus | 5 cm |
| Foot switch | For operating the book cradle and releasing the scanning |
| Lowering the book | Automatically or manually |
| Thickness of master | 25 cm; optionally 45 cm |
| Output modes | 24-bit-RGB-colours 8-bit-grey scale Bitone and bitone photo |
| Interface | TCP/IP |
| Data output | All standard image formats |
| CCD-cameras | 2 cameras with 7300 pixels each colour: ScannTECH 401i optionally 3 cameras with 7,300 pixels each colour: ScannTECH 601i |
| Dimensions (L×W×H) | 122×95×123 cm |
| Surrounding conditions and current consumption | 5˜30°C, 15˜85% relative humidity, non-condensing 200˜250 VAC (automatical recognition), 47˜63 Hz, 250 VA |
| Minimum PC-requirements | Working memory 1024 MB (for Al) and 2,048 MB (for AO) Gbit-Ethernet connection Up-todate Intel/AMD-CPU Windows 2000, Windows XP |



