Emes d.o.o.
Ulica grada Chicaga 31
HR-10000 ZAGREB
tel. +385 1 613 2250
fax. +385 1 615 5260
servis@emes1.hr
Skeneri
Bookeye 3 A2
Bookeye3 skener u kombinaciji sa Bscan programom i princip skeniranja starih knjiga, skripti, dokumenata sa žigom, crteža u boji i mapa bez straha da će materijal biti oštečen sada je optimiziran i redifiniran sa novom generacijom Bookeye3 skenera velikog formata. Skener projektiran i proizveden u Njemačkoj kombinira "art" leću za skeniranje, CCD visoke kvalitete i bijele LED diode za osvjetljenje. Bookeye3 povezuje individualne potrebe prilikom korištenja za različite tipove originala. Postoji opcija kolor i sive skale skenera.
Značajke
- A2 format
- Visoka rezolucija (400×600 dpi)
- Kontinuirano skeniranje
- Uključeno postolje za knjige i staklena ploha
- Laser-asistencija za otkrivanje profila
- 1 GBit network sučelje (TCP/IP)
- Precizna LINOS "rodenstock" leća za skeniranje
- H5 CCD image senzor visoke rezolucije
- Autofocus/automatsko prepoznavanje formata
- 100 % UV- i IR- slobodno svjetlo
- Optimalno ergonomičan
- Vijek trajanja lampi više od 20,000 sati
- Variabilno podešavanja visine
- Siguran kontakt za skeniranje bez oštećenja originala
Tehnički podaci
| Product | A3 | A2 | A3 | A2 |
|---|---|---|---|---|
| Bookeye® 2 GS (Grayscale) | BE2-P-SYSGS-N3 | BE2-P-SYSGS-N2 | ||
| Bookeye® 2 Color | BE2-P-SYSCL-N3 | BE2-P-SYSCL-N2 | ||
| Equipment data | ||||
| Dimensions H×W×D in mm | 880×685 ×673 | 880×685 ×673 | 880×685 ×673 | 880×685 ×673 |
| Weight in kg (including packaging) | 25 (38) | 25 (38) | 25 (38) | 25 (38) |
| Electrical connection | ||||
| • voltage | 110-230V | 110-230V | 110-230V | 110-230V |
| • frequency | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| • output | max. 250 VA | max. 250 VA | max. 250 VA | max. 250 VA |
| • lamps | UV- and IR-free cold-light lamps approx. 3,000 LUX | UV- and IR-free cold-light lamps approx. 3,000 LUX | UV- and IR-free cold-light lamps approx. 3,000 LUX | UV- and IR-free cold-light lamps approx. 3,000 LUX |
| Scanning | ||||
| Resolution in dpi | 200, 300, 400, 600 | 200, 300, 400, 600 | 200, 300, 400, 600 | 200, 300, 400, 600 |
| Scanning time in sec | ||||
| • A4 portrait | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| • A3 landscape | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| • A2 | 3 | 3 | ||
| Color depth (internally/externally) | 1,024/256 grayscales | 1,024/256 grayscales | 30bit/24bit | 30bit/24bit |
| Interface/protocol | 1,000 MBit network / TCP/IP | 1,000 MBit network / TCP/IP | 1,000 MBit network / TCP/IP | 1,000 MBit network / TCP/IP |
| Software | BCS-2® | BCS-2® | BCS-2® | BCS-2® |
| Accessories | ||||
| Additional keyboard | BE-KB-001 | |||
| Newspaper smoother | BE-MZ-01 | |||
| Foot switch | BE-FS-01 | |||
| Copy card reader | on request | |||
| Mando furniture | MADR-BI-RAL-9006 | |||



